Supradyn® Ricarica 50+: energia e vitalità per over 50
Supradyn® Ricarica 50+: energia e vitalità per over 50
Non sentire la tua età, senti la tua energia.
- Ricarica la tua energia
- Riscopri la tua vitalità
- Ritrova la tua voglia di fare
Senza glutine
Senza zucchero (solo compresse rivestite deglutibili)
Ricarica I tuoi livelli di energia
Dopo i 50 anni, i fabbisogni nutrizionali cambiano. Supradyn® Ricarica 50+ è specificamente formulato per sostenere il benessere e la vitalità degli over 50 grazie ai suoi componenti che giocano un ruolo chiave nel metabolismo energetico e nella produzione di energia.
La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni.
Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli.
Gli estratti di foglie di olivo donano protezione antiossidante. Supradyn Ricarica 50+ è senza glutine e naturalmente privo di lattosio. La sua formulazione è priva di vitamina K.
Come assumere Supradyn® Ricarica 50+
Supradyn Ricarica 50+ deve essere assunto nel dosaggio di una compressa effervescente o rivestita al giorno.
Quando assumere Supradyn® Ricarica 50+
Tutte le volte che hai un mancato apporto giornaliero di micronutrienti con la normale dieta e nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico.
Lo sapevi?
Gli antiossidanti sono l'arma che il nostro organismo utilizza per contrastare i radicali liberi, che, se in eccesso possono diventare nemici del benessere cellulare. Ecco perché farne scorta.
Disponibile nei formati
15 compresse effervescenti
Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
---|---|---|
Vitamina A | 400 mcg | 50% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 24 mg | 200% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
Niacina | 24 mg | 150% |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido Folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 150% |
Vitamina C | 160 mg | 200% |
Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
---|---|---|
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Rame | 1 mg | 100% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
30 compresse rivestite
Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
---|---|---|
Vitamina A | 400 mcg | 50% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina E | 24 mg | 200% |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
Vitamina B2 | 2,10 mg | 150% |
Niacina | 24 mg | 150% |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido Folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Biotina | 75 mcg | 150% |
Vitamina C | 160 mg | 200% |
Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
---|---|---|
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 60 mg | 16% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Rame | 1 mg | 100% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Selenio | 50 mcg | 91% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Altri componenti
Contiene: estratto di foglie di olivo titolato al 21% (21.43 mg per compressa) in oleuropeina e estratto di olive titolato al 10% (5,00 mg per compressa) in idrossitirosolo.
* VNR = valori nutritivi di riferimento
INTEGRATORE ALIMENTARE. LEGGERE LE AVVERTENZE.