Supradyn® Ricarica: integratore effervescente multivitaminico




Supradyn® Ricarica: integratore effervescente multivitaminico
Ritrova la tua voglia di fare
- Riscopri la tua vitalità
- Ricarica la tua energia
Senza glutine
Ricarica il tuo livello di energia
Se ti senti spesso stanco, è il momento di fare il pieno di energie. Supradyn Ricarica aiuta il tuo corpo a ristabilire i livelli di energia quando ne hai più bisogno. Così sei pronto a ripartire, riscoprendo la tua vitalità e voglia di fare.
Come assumerlo
Supradyn Ricarica deve essere assunto nel dosaggio di una compressa effervescente o rivestita al giorno.
Quando assumerlo
Sapevi che…
Assumere tutti i giorni alimenti ricchi di vitamine e minerali, può aiutare a prevenire l’insorgere dei malesseri legati all’affaticamento mentale.
Formati
- 60 compresse rivestite
- 35 compresse rivestite
- 30 compresse effervescenti
- 15 compresse effervescenti
Componenti
60 compresse rivestite
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento
35 compresse rivestite
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento
30 compresse effervescenti
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento
15 compresse effervescenti
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *VNR% |
|---|---|---|
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
*VNR = valori nutritivi di riferimento
INTEGRATORE ALIMENTARE. LEGGERE LE AVVERTENZE.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un corretto stile di vita.